消費カロリーデータベース

日常生活の中で行われる活動に対する消費カロリーのまとめ。動きや体重、身長別など、消費カロリーを細かく分類。

スポンサーリンク

消費カロリーまとめ

ウォーキング|歩数別|消費カロリーまとめ

100歩 200歩 300歩 400歩 500歩
600歩 700歩 800歩 900歩 1000歩
1100歩 1200歩 1300歩 1400歩 1500歩
1600歩 1700歩 1800歩 1900歩 2000歩
2100歩 2200歩 2300歩 2400歩 2500歩
2600歩 2700歩 2800歩 2900歩 3000歩
3100歩 3200歩 3300歩 3400歩 3500歩
3600歩 3700歩 3800歩 3900歩 4000歩
4100歩 4200歩 4300歩 4400歩 4500歩
4600歩 4700歩 4800歩 4900歩 5000歩
5100歩 5200歩 5300歩 5400歩 5500歩
5600歩 5700歩 5800歩 5900歩 6000歩
6100歩 6200歩 6300歩 6400歩 6500歩
6600歩 6700歩 6800歩 6900歩 7000歩
7100歩 7200歩 7300歩 7400歩 7500歩
7600歩 7700歩 7800歩 7900歩 8000歩
8100歩 8200歩 8300歩 8400歩 8500歩
8600歩 8700歩 8800歩 8900歩 9000歩
9100歩 9200歩 9300歩 9400歩 9500歩
9600歩 9700歩 9800歩 9900歩 10000歩
10100歩 10200歩 10300歩 10400歩 10500歩
10600歩 10700歩 10800歩 10900歩 11000歩
11100歩 11200歩 11300歩 11400歩 11500歩
11600歩 11700歩 11800歩 11900歩 12000歩
12100歩 12200歩 12300歩 12400歩 12500歩
12600歩 12700歩 12800歩 12900歩 13000歩
13100歩 13200歩 13300歩 13400歩 13500歩
13600歩 13700歩 13800歩 13900歩 14000歩
14100歩 14200歩 14300歩 14400歩 14500歩
14600歩 14700歩 14800歩 14900歩 15000歩
15100歩 15200歩 15300歩 15400歩 15500歩
15600歩 15700歩 15800歩 15900歩 16000歩
16100歩 16200歩 16300歩 16400歩 16500歩
16600歩 16700歩 16800歩 16900歩 17000歩
17100歩 17200歩 17300歩 17400歩 17500歩
17600歩 17700歩 17800歩 17900歩 18000歩
18100歩 18200歩 18300歩 18400歩 18500歩
18600歩 18700歩 18800歩 18900歩 19000歩
19100歩 19200歩 19300歩 19400歩 19500歩
19600歩 19700歩 19800歩 19900歩 20000歩

活動別

ウォーキング スポーツ ダンス
家事 楽器演奏 職業別
日常生活