バイアスロンの消費カロリーをMETS換算で、体重別でまとめました。単位はkcal(キロカロリー)。
バイアスロンの消費カロリー
| 動作 | バイアスロン | 
| METS | 13.5 | 
| 時間 (分) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 94.5 | 189 | 283.5 | 378 | 472.5 | 567 | 
| 41kg | 96.9 | 193.7 | 290.6 | 387.5 | 484.3 | 581.2 | 
| 42kg | 99.2 | 198.5 | 297.7 | 396.9 | 496.1 | 595.4 | 
| 43kg | 101.6 | 203.2 | 304.8 | 406.4 | 507.9 | 609.5 | 
| 44kg | 104 | 207.9 | 311.9 | 415.8 | 519.8 | 623.7 | 
| 45kg | 106.3 | 212.6 | 318.9 | 425.3 | 531.6 | 637.9 | 
| 46kg | 108.7 | 217.4 | 326 | 434.7 | 543.4 | 652.1 | 
| 47kg | 111 | 222.1 | 333.1 | 444.2 | 555.2 | 666.2 | 
| 48kg | 113.4 | 226.8 | 340.2 | 453.6 | 567 | 680.4 | 
| 49kg | 115.8 | 231.5 | 347.3 | 463.1 | 578.8 | 694.6 | 
| 50kg | 118.1 | 236.3 | 354.4 | 472.5 | 590.6 | 708.8 | 
| 51kg | 120.5 | 241 | 361.5 | 482 | 602.4 | 722.9 | 
| 52kg | 122.9 | 245.7 | 368.6 | 491.4 | 614.3 | 737.1 | 
| 53kg | 125.2 | 250.4 | 375.6 | 500.9 | 626.1 | 751.3 | 
| 54kg | 127.6 | 255.2 | 382.7 | 510.3 | 637.9 | 765.5 | 
| 55kg | 129.9 | 259.9 | 389.8 | 519.8 | 649.7 | 779.6 | 
| 56kg | 132.3 | 264.6 | 396.9 | 529.2 | 661.5 | 793.8 | 
| 57kg | 134.7 | 269.3 | 404 | 538.7 | 673.3 | 808 | 
| 58kg | 137 | 274.1 | 411.1 | 548.1 | 685.1 | 822.2 | 
| 59kg | 139.4 | 278.8 | 418.2 | 557.6 | 696.9 | 836.3 | 
| 60kg | 141.8 | 283.5 | 425.3 | 567 | 708.8 | 850.5 | 
| 61kg | 144.1 | 288.2 | 432.3 | 576.5 | 720.6 | 864.7 | 
| 62kg | 146.5 | 293 | 439.4 | 585.9 | 732.4 | 878.9 | 
| 63kg | 148.8 | 297.7 | 446.5 | 595.4 | 744.2 | 893 | 
| 64kg | 151.2 | 302.4 | 453.6 | 604.8 | 756 | 907.2 | 
| 65kg | 153.6 | 307.1 | 460.7 | 614.3 | 767.8 | 921.4 | 
| 66kg | 155.9 | 311.9 | 467.8 | 623.7 | 779.6 | 935.6 | 
| 67kg | 158.3 | 316.6 | 474.9 | 633.2 | 791.4 | 949.7 | 
| 68kg | 160.7 | 321.3 | 482 | 642.6 | 803.3 | 963.9 | 
| 69kg | 163 | 326 | 489 | 652.1 | 815.1 | 978.1 | 
| 70kg | 165.4 | 330.8 | 496.1 | 661.5 | 826.9 | 992.3 | 
| 71kg | 167.7 | 335.5 | 503.2 | 671 | 838.7 | 1006.4 | 
| 72kg | 170.1 | 340.2 | 510.3 | 680.4 | 850.5 | 1020.6 | 
| 73kg | 172.5 | 344.9 | 517.4 | 689.9 | 862.3 | 1034.8 | 
| 74kg | 174.8 | 349.7 | 524.5 | 699.3 | 874.1 | 1049 | 
| 75kg | 177.2 | 354.4 | 531.6 | 708.8 | 885.9 | 1063.1 | 
| 76kg | 179.6 | 359.1 | 538.7 | 718.2 | 897.8 | 1077.3 | 
| 77kg | 181.9 | 363.8 | 545.7 | 727.7 | 909.6 | 1091.5 | 
| 78kg | 184.3 | 368.6 | 552.8 | 737.1 | 921.4 | 1105.7 | 
| 79kg | 186.6 | 373.3 | 559.9 | 746.6 | 933.2 | 1119.8 | 
| 80kg | 189 | 378 | 567 | 756 | 945 | 1134 | 
| 81kg | 191.4 | 382.7 | 574.1 | 765.5 | 956.8 | 1148.2 | 
| 82kg | 193.7 | 387.5 | 581.2 | 774.9 | 968.6 | 1162.4 | 
| 83kg | 196.1 | 392.2 | 588.3 | 784.4 | 980.4 | 1176.5 | 
| 84kg | 198.5 | 396.9 | 595.4 | 793.8 | 992.3 | 1190.7 | 
| 85kg | 200.8 | 401.6 | 602.4 | 803.3 | 1004.1 | 1204.9 | 
| 86kg | 203.2 | 406.4 | 609.5 | 812.7 | 1015.9 | 1219.1 | 
| 87kg | 205.5 | 411.1 | 616.6 | 822.2 | 1027.7 | 1233.2 | 
| 88kg | 207.9 | 415.8 | 623.7 | 831.6 | 1039.5 | 1247.4 | 
| 89kg | 210.3 | 420.5 | 630.8 | 841.1 | 1051.3 | 1261.6 | 
| 90kg | 212.6 | 425.3 | 637.9 | 850.5 | 1063.1 | 1275.8 | 
| 91kg | 215 | 430 | 645 | 860 | 1074.9 | 1289.9 | 
| 92kg | 217.4 | 434.7 | 652.1 | 869.4 | 1086.8 | 1304.1 | 
| 93kg | 219.7 | 439.4 | 659.1 | 878.9 | 1098.6 | 1318.3 | 
| 94kg | 222.1 | 444.2 | 666.2 | 888.3 | 1110.4 | 1332.5 | 
| 95kg | 224.4 | 448.9 | 673.3 | 897.8 | 1122.2 | 1346.6 | 
| 96kg | 226.8 | 453.6 | 680.4 | 907.2 | 1134 | 1360.8 | 
| 97kg | 229.2 | 458.3 | 687.5 | 916.7 | 1145.8 | 1375 | 
| 98kg | 231.5 | 463.1 | 694.6 | 926.1 | 1157.6 | 1389.2 | 
| 99kg | 233.9 | 467.8 | 701.7 | 935.6 | 1169.4 | 1403.3 | 
| 100kg | 236.3 | 472.5 | 708.8 | 945 | 1181.3 | 1417.5 | 
 
  
