水泳の飛び込みの消費カロリーをMETS換算で、体重別でまとめました。単位はkcal(キロカロリー)。
水泳の飛び込みの消費カロリー
| 動作 | 水泳の飛び込み |
| METS | 3.0 |
| 時間 (分) |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |
| 41kg | 21.5 | 43.1 | 64.6 | 86.1 | 107.6 | 129.2 |
| 42kg | 22.1 | 44.1 | 66.2 | 88.2 | 110.3 | 132.3 |
| 43kg | 22.6 | 45.2 | 67.7 | 90.3 | 112.9 | 135.5 |
| 44kg | 23.1 | 46.2 | 69.3 | 92.4 | 115.5 | 138.6 |
| 45kg | 23.6 | 47.3 | 70.9 | 94.5 | 118.1 | 141.8 |
| 46kg | 24.2 | 48.3 | 72.5 | 96.6 | 120.8 | 144.9 |
| 47kg | 24.7 | 49.4 | 74 | 98.7 | 123.4 | 148.1 |
| 48kg | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 100.8 | 126 | 151.2 |
| 49kg | 25.7 | 51.5 | 77.2 | 102.9 | 128.6 | 154.4 |
| 50kg | 26.3 | 52.5 | 78.8 | 105 | 131.3 | 157.5 |
| 51kg | 26.8 | 53.6 | 80.3 | 107.1 | 133.9 | 160.7 |
| 52kg | 27.3 | 54.6 | 81.9 | 109.2 | 136.5 | 163.8 |
| 53kg | 27.8 | 55.7 | 83.5 | 111.3 | 139.1 | 167 |
| 54kg | 28.4 | 56.7 | 85.1 | 113.4 | 141.8 | 170.1 |
| 55kg | 28.9 | 57.8 | 86.6 | 115.5 | 144.4 | 173.3 |
| 56kg | 29.4 | 58.8 | 88.2 | 117.6 | 147 | 176.4 |
| 57kg | 29.9 | 59.9 | 89.8 | 119.7 | 149.6 | 179.6 |
| 58kg | 30.5 | 60.9 | 91.4 | 121.8 | 152.3 | 182.7 |
| 59kg | 31 | 62 | 92.9 | 123.9 | 154.9 | 185.9 |
| 60kg | 31.5 | 63 | 94.5 | 126 | 157.5 | 189 |
| 61kg | 32 | 64.1 | 96.1 | 128.1 | 160.1 | 192.2 |
| 62kg | 32.6 | 65.1 | 97.7 | 130.2 | 162.8 | 195.3 |
| 63kg | 33.1 | 66.2 | 99.2 | 132.3 | 165.4 | 198.5 |
| 64kg | 33.6 | 67.2 | 100.8 | 134.4 | 168 | 201.6 |
| 65kg | 34.1 | 68.3 | 102.4 | 136.5 | 170.6 | 204.8 |
| 66kg | 34.7 | 69.3 | 104 | 138.6 | 173.3 | 207.9 |
| 67kg | 35.2 | 70.4 | 105.5 | 140.7 | 175.9 | 211.1 |
| 68kg | 35.7 | 71.4 | 107.1 | 142.8 | 178.5 | 214.2 |
| 69kg | 36.2 | 72.5 | 108.7 | 144.9 | 181.1 | 217.4 |
| 70kg | 36.8 | 73.5 | 110.3 | 147 | 183.8 | 220.5 |
| 71kg | 37.3 | 74.6 | 111.8 | 149.1 | 186.4 | 223.7 |
| 72kg | 37.8 | 75.6 | 113.4 | 151.2 | 189 | 226.8 |
| 73kg | 38.3 | 76.7 | 115 | 153.3 | 191.6 | 230 |
| 74kg | 38.9 | 77.7 | 116.6 | 155.4 | 194.3 | 233.1 |
| 75kg | 39.4 | 78.8 | 118.1 | 157.5 | 196.9 | 236.3 |
| 76kg | 39.9 | 79.8 | 119.7 | 159.6 | 199.5 | 239.4 |
| 77kg | 40.4 | 80.9 | 121.3 | 161.7 | 202.1 | 242.6 |
| 78kg | 41 | 81.9 | 122.9 | 163.8 | 204.8 | 245.7 |
| 79kg | 41.5 | 83 | 124.4 | 165.9 | 207.4 | 248.9 |
| 80kg | 42 | 84 | 126 | 168 | 210 | 252 |
| 81kg | 42.5 | 85.1 | 127.6 | 170.1 | 212.6 | 255.2 |
| 82kg | 43.1 | 86.1 | 129.2 | 172.2 | 215.3 | 258.3 |
| 83kg | 43.6 | 87.2 | 130.7 | 174.3 | 217.9 | 261.5 |
| 84kg | 44.1 | 88.2 | 132.3 | 176.4 | 220.5 | 264.6 |
| 85kg | 44.6 | 89.3 | 133.9 | 178.5 | 223.1 | 267.8 |
| 86kg | 45.2 | 90.3 | 135.5 | 180.6 | 225.8 | 270.9 |
| 87kg | 45.7 | 91.4 | 137 | 182.7 | 228.4 | 274.1 |
| 88kg | 46.2 | 92.4 | 138.6 | 184.8 | 231 | 277.2 |
| 89kg | 46.7 | 93.5 | 140.2 | 186.9 | 233.6 | 280.4 |
| 90kg | 47.3 | 94.5 | 141.8 | 189 | 236.3 | 283.5 |
| 91kg | 47.8 | 95.6 | 143.3 | 191.1 | 238.9 | 286.7 |
| 92kg | 48.3 | 96.6 | 144.9 | 193.2 | 241.5 | 289.8 |
| 93kg | 48.8 | 97.7 | 146.5 | 195.3 | 244.1 | 293 |
| 94kg | 49.4 | 98.7 | 148.1 | 197.4 | 246.8 | 296.1 |
| 95kg | 49.9 | 99.8 | 149.6 | 199.5 | 249.4 | 299.3 |
| 96kg | 50.4 | 100.8 | 151.2 | 201.6 | 252 | 302.4 |
| 97kg | 50.9 | 101.9 | 152.8 | 203.7 | 254.6 | 305.6 |
| 98kg | 51.5 | 102.9 | 154.4 | 205.8 | 257.3 | 308.7 |
| 99kg | 52 | 104 | 155.9 | 207.9 | 259.9 | 311.9 |
| 100kg | 52.5 | 105 | 157.5 | 210 | 262.5 | 315 |
