背泳ぎの消費カロリーをMETS換算で、体重別でまとめました。単位はkcal(キロカロリー)。
背泳ぎの消費カロリー
| 動作 | 背泳ぎ |
| METS | 9.5 |
| 時間 (分) |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 66.5 | 133 | 199.5 | 266 | 332.5 | 399 |
| 41kg | 68.2 | 136.3 | 204.5 | 272.7 | 340.8 | 409 |
| 42kg | 69.8 | 139.7 | 209.5 | 279.3 | 349.1 | 419 |
| 43kg | 71.5 | 143 | 214.5 | 286 | 357.4 | 428.9 |
| 44kg | 73.2 | 146.3 | 219.5 | 292.6 | 365.8 | 438.9 |
| 45kg | 74.8 | 149.6 | 224.4 | 299.3 | 374.1 | 448.9 |
| 46kg | 76.5 | 153 | 229.4 | 305.9 | 382.4 | 458.9 |
| 47kg | 78.1 | 156.3 | 234.4 | 312.6 | 390.7 | 468.8 |
| 48kg | 79.8 | 159.6 | 239.4 | 319.2 | 399 | 478.8 |
| 49kg | 81.5 | 162.9 | 244.4 | 325.9 | 407.3 | 488.8 |
| 50kg | 83.1 | 166.3 | 249.4 | 332.5 | 415.6 | 498.8 |
| 51kg | 84.8 | 169.6 | 254.4 | 339.2 | 423.9 | 508.7 |
| 52kg | 86.5 | 172.9 | 259.4 | 345.8 | 432.3 | 518.7 |
| 53kg | 88.1 | 176.2 | 264.3 | 352.5 | 440.6 | 528.7 |
| 54kg | 89.8 | 179.6 | 269.3 | 359.1 | 448.9 | 538.7 |
| 55kg | 91.4 | 182.9 | 274.3 | 365.8 | 457.2 | 548.6 |
| 56kg | 93.1 | 186.2 | 279.3 | 372.4 | 465.5 | 558.6 |
| 57kg | 94.8 | 189.5 | 284.3 | 379.1 | 473.8 | 568.6 |
| 58kg | 96.4 | 192.9 | 289.3 | 385.7 | 482.1 | 578.6 |
| 59kg | 98.1 | 196.2 | 294.3 | 392.4 | 490.4 | 588.5 |
| 60kg | 99.8 | 199.5 | 299.3 | 399 | 498.8 | 598.5 |
| 61kg | 101.4 | 202.8 | 304.2 | 405.7 | 507.1 | 608.5 |
| 62kg | 103.1 | 206.2 | 309.2 | 412.3 | 515.4 | 618.5 |
| 63kg | 104.7 | 209.5 | 314.2 | 419 | 523.7 | 628.4 |
| 64kg | 106.4 | 212.8 | 319.2 | 425.6 | 532 | 638.4 |
| 65kg | 108.1 | 216.1 | 324.2 | 432.3 | 540.3 | 648.4 |
| 66kg | 109.7 | 219.5 | 329.2 | 438.9 | 548.6 | 658.4 |
| 67kg | 111.4 | 222.8 | 334.2 | 445.6 | 556.9 | 668.3 |
| 68kg | 113.1 | 226.1 | 339.2 | 452.2 | 565.3 | 678.3 |
| 69kg | 114.7 | 229.4 | 344.1 | 458.9 | 573.6 | 688.3 |
| 70kg | 116.4 | 232.8 | 349.1 | 465.5 | 581.9 | 698.3 |
| 71kg | 118 | 236.1 | 354.1 | 472.2 | 590.2 | 708.2 |
| 72kg | 119.7 | 239.4 | 359.1 | 478.8 | 598.5 | 718.2 |
| 73kg | 121.4 | 242.7 | 364.1 | 485.5 | 606.8 | 728.2 |
| 74kg | 123 | 246.1 | 369.1 | 492.1 | 615.1 | 738.2 |
| 75kg | 124.7 | 249.4 | 374.1 | 498.8 | 623.4 | 748.1 |
| 76kg | 126.4 | 252.7 | 379.1 | 505.4 | 631.8 | 758.1 |
| 77kg | 128 | 256 | 384 | 512.1 | 640.1 | 768.1 |
| 78kg | 129.7 | 259.4 | 389 | 518.7 | 648.4 | 778.1 |
| 79kg | 131.3 | 262.7 | 394 | 525.4 | 656.7 | 788 |
| 80kg | 133 | 266 | 399 | 532 | 665 | 798 |
| 81kg | 134.7 | 269.3 | 404 | 538.7 | 673.3 | 808 |
| 82kg | 136.3 | 272.7 | 409 | 545.3 | 681.6 | 818 |
| 83kg | 138 | 276 | 414 | 552 | 689.9 | 827.9 |
| 84kg | 139.7 | 279.3 | 419 | 558.6 | 698.3 | 837.9 |
| 85kg | 141.3 | 282.6 | 423.9 | 565.3 | 706.6 | 847.9 |
| 86kg | 143 | 286 | 428.9 | 571.9 | 714.9 | 857.9 |
| 87kg | 144.6 | 289.3 | 433.9 | 578.6 | 723.2 | 867.8 |
| 88kg | 146.3 | 292.6 | 438.9 | 585.2 | 731.5 | 877.8 |
| 89kg | 148 | 295.9 | 443.9 | 591.9 | 739.8 | 887.8 |
| 90kg | 149.6 | 299.3 | 448.9 | 598.5 | 748.1 | 897.8 |
| 91kg | 151.3 | 302.6 | 453.9 | 605.2 | 756.4 | 907.7 |
| 92kg | 153 | 305.9 | 458.9 | 611.8 | 764.8 | 917.7 |
| 93kg | 154.6 | 309.2 | 463.8 | 618.5 | 773.1 | 927.7 |
| 94kg | 156.3 | 312.6 | 468.8 | 625.1 | 781.4 | 937.7 |
| 95kg | 157.9 | 315.9 | 473.8 | 631.8 | 789.7 | 947.6 |
| 96kg | 159.6 | 319.2 | 478.8 | 638.4 | 798 | 957.6 |
| 97kg | 161.3 | 322.5 | 483.8 | 645.1 | 806.3 | 967.6 |
| 98kg | 162.9 | 325.9 | 488.8 | 651.7 | 814.6 | 977.6 |
| 99kg | 164.6 | 329.2 | 493.8 | 658.4 | 822.9 | 987.5 |
| 100kg | 166.3 | 332.5 | 498.8 | 665 | 831.3 | 997.5 |
