バランスポールの消費カロリーをMETS換算で、体重別でまとめました。単位はkcal(キロカロリー)。
バランスポールの消費カロリー
| 動作 | バランスポール |
| METS | 2.8 |
| 時間 (分) |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 98 | 117.6 |
| 41kg | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.4 | 120.5 |
| 42kg | 20.6 | 41.2 | 61.7 | 82.3 | 102.9 | 123.5 |
| 43kg | 21.1 | 42.1 | 63.2 | 84.3 | 105.3 | 126.4 |
| 44kg | 21.6 | 43.1 | 64.7 | 86.2 | 107.8 | 129.4 |
| 45kg | 22 | 44.1 | 66.1 | 88.2 | 110.2 | 132.3 |
| 46kg | 22.5 | 45.1 | 67.6 | 90.2 | 112.7 | 135.2 |
| 47kg | 23 | 46.1 | 69.1 | 92.1 | 115.1 | 138.2 |
| 48kg | 23.5 | 47 | 70.6 | 94.1 | 117.6 | 141.1 |
| 49kg | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144.1 |
| 50kg | 24.5 | 49 | 73.5 | 98 | 122.5 | 147 |
| 51kg | 25 | 50 | 75 | 100 | 124.9 | 149.9 |
| 52kg | 25.5 | 51 | 76.4 | 101.9 | 127.4 | 152.9 |
| 53kg | 26 | 51.9 | 77.9 | 103.9 | 129.8 | 155.8 |
| 54kg | 26.5 | 52.9 | 79.4 | 105.8 | 132.3 | 158.8 |
| 55kg | 26.9 | 53.9 | 80.8 | 107.8 | 134.7 | 161.7 |
| 56kg | 27.4 | 54.9 | 82.3 | 109.8 | 137.2 | 164.6 |
| 57kg | 27.9 | 55.9 | 83.8 | 111.7 | 139.6 | 167.6 |
| 58kg | 28.4 | 56.8 | 85.3 | 113.7 | 142.1 | 170.5 |
| 59kg | 28.9 | 57.8 | 86.7 | 115.6 | 144.5 | 173.5 |
| 60kg | 29.4 | 58.8 | 88.2 | 117.6 | 147 | 176.4 |
| 61kg | 29.9 | 59.8 | 89.7 | 119.6 | 149.4 | 179.3 |
| 62kg | 30.4 | 60.8 | 91.1 | 121.5 | 151.9 | 182.3 |
| 63kg | 30.9 | 61.7 | 92.6 | 123.5 | 154.3 | 185.2 |
| 64kg | 31.4 | 62.7 | 94.1 | 125.4 | 156.8 | 188.2 |
| 65kg | 31.8 | 63.7 | 95.5 | 127.4 | 159.2 | 191.1 |
| 66kg | 32.3 | 64.7 | 97 | 129.4 | 161.7 | 194 |
| 67kg | 32.8 | 65.7 | 98.5 | 131.3 | 164.1 | 197 |
| 68kg | 33.3 | 66.6 | 100 | 133.3 | 166.6 | 199.9 |
| 69kg | 33.8 | 67.6 | 101.4 | 135.2 | 169 | 202.9 |
| 70kg | 34.3 | 68.6 | 102.9 | 137.2 | 171.5 | 205.8 |
| 71kg | 34.8 | 69.6 | 104.4 | 139.2 | 173.9 | 208.7 |
| 72kg | 35.3 | 70.6 | 105.8 | 141.1 | 176.4 | 211.7 |
| 73kg | 35.8 | 71.5 | 107.3 | 143.1 | 178.8 | 214.6 |
| 74kg | 36.3 | 72.5 | 108.8 | 145 | 181.3 | 217.6 |
| 75kg | 36.7 | 73.5 | 110.2 | 147 | 183.7 | 220.5 |
| 76kg | 37.2 | 74.5 | 111.7 | 149 | 186.2 | 223.4 |
| 77kg | 37.7 | 75.5 | 113.2 | 150.9 | 188.6 | 226.4 |
| 78kg | 38.2 | 76.4 | 114.7 | 152.9 | 191.1 | 229.3 |
| 79kg | 38.7 | 77.4 | 116.1 | 154.8 | 193.5 | 232.3 |
| 80kg | 39.2 | 78.4 | 117.6 | 156.8 | 196 | 235.2 |
| 81kg | 39.7 | 79.4 | 119.1 | 158.8 | 198.4 | 238.1 |
| 82kg | 40.2 | 80.4 | 120.5 | 160.7 | 200.9 | 241.1 |
| 83kg | 40.7 | 81.3 | 122 | 162.7 | 203.3 | 244 |
| 84kg | 41.2 | 82.3 | 123.5 | 164.6 | 205.8 | 247 |
| 85kg | 41.6 | 83.3 | 124.9 | 166.6 | 208.2 | 249.9 |
| 86kg | 42.1 | 84.3 | 126.4 | 168.6 | 210.7 | 252.8 |
| 87kg | 42.6 | 85.3 | 127.9 | 170.5 | 213.1 | 255.8 |
| 88kg | 43.1 | 86.2 | 129.4 | 172.5 | 215.6 | 258.7 |
| 89kg | 43.6 | 87.2 | 130.8 | 174.4 | 218 | 261.7 |
| 90kg | 44.1 | 88.2 | 132.3 | 176.4 | 220.5 | 264.6 |
| 91kg | 44.6 | 89.2 | 133.8 | 178.4 | 222.9 | 267.5 |
| 92kg | 45.1 | 90.2 | 135.2 | 180.3 | 225.4 | 270.5 |
| 93kg | 45.6 | 91.1 | 136.7 | 182.3 | 227.8 | 273.4 |
| 94kg | 46.1 | 92.1 | 138.2 | 184.2 | 230.3 | 276.4 |
| 95kg | 46.5 | 93.1 | 139.6 | 186.2 | 232.7 | 279.3 |
| 96kg | 47 | 94.1 | 141.1 | 188.2 | 235.2 | 282.2 |
| 97kg | 47.5 | 95.1 | 142.6 | 190.1 | 237.6 | 285.2 |
| 98kg | 48 | 96 | 144.1 | 192.1 | 240.1 | 288.1 |
| 99kg | 48.5 | 97 | 145.5 | 194 | 242.5 | 291.1 |
| 100kg | 49 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 |
