ベッドメイク|リネン交換の消費カロリーをMETS換算で、体重別でまとめました。単位はkcal(キロカロリー)。
ベッドメイク|リネン交換の消費カロリー
| 動作 | ベッドメイク|リネン交換 |
| METS | 3.3 |
| 時間 (分) |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 23.1 | 46.2 | 69.3 | 92.4 | 115.5 | 138.6 |
| 41kg | 23.7 | 47.4 | 71 | 94.7 | 118.4 | 142.1 |
| 42kg | 24.3 | 48.5 | 72.8 | 97 | 121.3 | 145.5 |
| 43kg | 24.8 | 49.7 | 74.5 | 99.3 | 124.2 | 149 |
| 44kg | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127 | 152.5 |
| 45kg | 26 | 52 | 78 | 103.9 | 129.9 | 155.9 |
| 46kg | 26.6 | 53.1 | 79.7 | 106.3 | 132.8 | 159.4 |
| 47kg | 27.1 | 54.3 | 81.4 | 108.6 | 135.7 | 162.9 |
| 48kg | 27.7 | 55.4 | 83.2 | 110.9 | 138.6 | 166.3 |
| 49kg | 28.3 | 56.6 | 84.9 | 113.2 | 141.5 | 169.8 |
| 50kg | 28.9 | 57.7 | 86.6 | 115.5 | 144.4 | 173.2 |
| 51kg | 29.5 | 58.9 | 88.4 | 117.8 | 147.3 | 176.7 |
| 52kg | 30 | 60.1 | 90.1 | 120.1 | 150.1 | 180.2 |
| 53kg | 30.6 | 61.2 | 91.8 | 122.4 | 153 | 183.6 |
| 54kg | 31.2 | 62.4 | 93.6 | 124.7 | 155.9 | 187.1 |
| 55kg | 31.8 | 63.5 | 95.3 | 127 | 158.8 | 190.6 |
| 56kg | 32.3 | 64.7 | 97 | 129.4 | 161.7 | 194 |
| 57kg | 32.9 | 65.8 | 98.8 | 131.7 | 164.6 | 197.5 |
| 58kg | 33.5 | 67 | 100.5 | 134 | 167.5 | 201 |
| 59kg | 34.1 | 68.1 | 102.2 | 136.3 | 170.4 | 204.4 |
| 60kg | 34.6 | 69.3 | 103.9 | 138.6 | 173.2 | 207.9 |
| 61kg | 35.2 | 70.5 | 105.7 | 140.9 | 176.1 | 211.4 |
| 62kg | 35.8 | 71.6 | 107.4 | 143.2 | 179 | 214.8 |
| 63kg | 36.4 | 72.8 | 109.1 | 145.5 | 181.9 | 218.3 |
| 64kg | 37 | 73.9 | 110.9 | 147.8 | 184.8 | 221.8 |
| 65kg | 37.5 | 75.1 | 112.6 | 150.1 | 187.7 | 225.2 |
| 66kg | 38.1 | 76.2 | 114.3 | 152.5 | 190.6 | 228.7 |
| 67kg | 38.7 | 77.4 | 116.1 | 154.8 | 193.5 | 232.2 |
| 68kg | 39.3 | 78.5 | 117.8 | 157.1 | 196.3 | 235.6 |
| 69kg | 39.8 | 79.7 | 119.5 | 159.4 | 199.2 | 239.1 |
| 70kg | 40.4 | 80.8 | 121.3 | 161.7 | 202.1 | 242.5 |
| 71kg | 41 | 82 | 123 | 164 | 205 | 246 |
| 72kg | 41.6 | 83.2 | 124.7 | 166.3 | 207.9 | 249.5 |
| 73kg | 42.2 | 84.3 | 126.5 | 168.6 | 210.8 | 252.9 |
| 74kg | 42.7 | 85.5 | 128.2 | 170.9 | 213.7 | 256.4 |
| 75kg | 43.3 | 86.6 | 129.9 | 173.2 | 216.6 | 259.9 |
| 76kg | 43.9 | 87.8 | 131.7 | 175.6 | 219.4 | 263.3 |
| 77kg | 44.5 | 88.9 | 133.4 | 177.9 | 222.3 | 266.8 |
| 78kg | 45 | 90.1 | 135.1 | 180.2 | 225.2 | 270.3 |
| 79kg | 45.6 | 91.2 | 136.9 | 182.5 | 228.1 | 273.7 |
| 80kg | 46.2 | 92.4 | 138.6 | 184.8 | 231 | 277.2 |
| 81kg | 46.8 | 93.6 | 140.3 | 187.1 | 233.9 | 280.7 |
| 82kg | 47.4 | 94.7 | 142.1 | 189.4 | 236.8 | 284.1 |
| 83kg | 47.9 | 95.9 | 143.8 | 191.7 | 239.7 | 287.6 |
| 84kg | 48.5 | 97 | 145.5 | 194 | 242.5 | 291.1 |
| 85kg | 49.1 | 98.2 | 147.3 | 196.3 | 245.4 | 294.5 |
| 86kg | 49.7 | 99.3 | 149 | 198.7 | 248.3 | 298 |
| 87kg | 50.2 | 100.5 | 150.7 | 201 | 251.2 | 301.5 |
| 88kg | 50.8 | 101.6 | 152.5 | 203.3 | 254.1 | 304.9 |
| 89kg | 51.4 | 102.8 | 154.2 | 205.6 | 257 | 308.4 |
| 90kg | 52 | 103.9 | 155.9 | 207.9 | 259.9 | 311.8 |
| 91kg | 52.6 | 105.1 | 157.7 | 210.2 | 262.8 | 315.3 |
| 92kg | 53.1 | 106.3 | 159.4 | 212.5 | 265.6 | 318.8 |
| 93kg | 53.7 | 107.4 | 161.1 | 214.8 | 268.5 | 322.2 |
| 94kg | 54.3 | 108.6 | 162.9 | 217.1 | 271.4 | 325.7 |
| 95kg | 54.9 | 109.7 | 164.6 | 219.4 | 274.3 | 329.2 |
| 96kg | 55.4 | 110.9 | 166.3 | 221.8 | 277.2 | 332.6 |
| 97kg | 56 | 112 | 168.1 | 224.1 | 280.1 | 336.1 |
| 98kg | 56.6 | 113.2 | 169.8 | 226.4 | 283 | 339.6 |
| 99kg | 57.2 | 114.3 | 171.5 | 228.7 | 285.9 | 343 |
| 100kg | 57.7 | 115.5 | 173.2 | 231 | 288.7 | 346.5 |
