パソコンのタイピングの消費カロリーをMETS換算で、体重別でまとめました。単位はkcal(キロカロリー)。
パソコンのタイピングの消費カロリー
| 動作 | パソコンのタイピング |
| METS | 1.3 |
| 時間 (分) |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 9.1 | 18.2 | 27.3 | 36.4 | 45.5 | 54.6 |
| 41kg | 9.3 | 18.7 | 28 | 37.3 | 46.6 | 56 |
| 42kg | 9.6 | 19.1 | 28.7 | 38.2 | 47.8 | 57.3 |
| 43kg | 9.8 | 19.6 | 29.3 | 39.1 | 48.9 | 58.7 |
| 44kg | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60.1 |
| 45kg | 10.2 | 20.5 | 30.7 | 40.9 | 51.2 | 61.4 |
| 46kg | 10.5 | 20.9 | 31.4 | 41.9 | 52.3 | 62.8 |
| 47kg | 10.7 | 21.4 | 32.1 | 42.8 | 53.5 | 64.2 |
| 48kg | 10.9 | 21.8 | 32.8 | 43.7 | 54.6 | 65.5 |
| 49kg | 11.1 | 22.3 | 33.4 | 44.6 | 55.7 | 66.9 |
| 50kg | 11.4 | 22.7 | 34.1 | 45.5 | 56.9 | 68.2 |
| 51kg | 11.6 | 23.2 | 34.8 | 46.4 | 58 | 69.6 |
| 52kg | 11.8 | 23.7 | 35.5 | 47.3 | 59.1 | 71 |
| 53kg | 12.1 | 24.1 | 36.2 | 48.2 | 60.3 | 72.3 |
| 54kg | 12.3 | 24.6 | 36.9 | 49.1 | 61.4 | 73.7 |
| 55kg | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.6 | 75.1 |
| 56kg | 12.7 | 25.5 | 38.2 | 51 | 63.7 | 76.4 |
| 57kg | 13 | 25.9 | 38.9 | 51.9 | 64.8 | 77.8 |
| 58kg | 13.2 | 26.4 | 39.6 | 52.8 | 66 | 79.2 |
| 59kg | 13.4 | 26.8 | 40.3 | 53.7 | 67.1 | 80.5 |
| 60kg | 13.6 | 27.3 | 40.9 | 54.6 | 68.2 | 81.9 |
| 61kg | 13.9 | 27.8 | 41.6 | 55.5 | 69.4 | 83.3 |
| 62kg | 14.1 | 28.2 | 42.3 | 56.4 | 70.5 | 84.6 |
| 63kg | 14.3 | 28.7 | 43 | 57.3 | 71.7 | 86 |
| 64kg | 14.6 | 29.1 | 43.7 | 58.2 | 72.8 | 87.4 |
| 65kg | 14.8 | 29.6 | 44.4 | 59.1 | 73.9 | 88.7 |
| 66kg | 15 | 30 | 45 | 60.1 | 75.1 | 90.1 |
| 67kg | 15.2 | 30.5 | 45.7 | 61 | 76.2 | 91.5 |
| 68kg | 15.5 | 30.9 | 46.4 | 61.9 | 77.3 | 92.8 |
| 69kg | 15.7 | 31.4 | 47.1 | 62.8 | 78.5 | 94.2 |
| 70kg | 15.9 | 31.8 | 47.8 | 63.7 | 79.6 | 95.5 |
| 71kg | 16.2 | 32.3 | 48.5 | 64.6 | 80.8 | 96.9 |
| 72kg | 16.4 | 32.8 | 49.1 | 65.5 | 81.9 | 98.3 |
| 73kg | 16.6 | 33.2 | 49.8 | 66.4 | 83 | 99.6 |
| 74kg | 16.8 | 33.7 | 50.5 | 67.3 | 84.2 | 101 |
| 75kg | 17.1 | 34.1 | 51.2 | 68.2 | 85.3 | 102.4 |
| 76kg | 17.3 | 34.6 | 51.9 | 69.2 | 86.4 | 103.7 |
| 77kg | 17.5 | 35 | 52.6 | 70.1 | 87.6 | 105.1 |
| 78kg | 17.7 | 35.5 | 53.2 | 71 | 88.7 | 106.5 |
| 79kg | 18 | 35.9 | 53.9 | 71.9 | 89.9 | 107.8 |
| 80kg | 18.2 | 36.4 | 54.6 | 72.8 | 91 | 109.2 |
| 81kg | 18.4 | 36.9 | 55.3 | 73.7 | 92.1 | 110.6 |
| 82kg | 18.7 | 37.3 | 56 | 74.6 | 93.3 | 111.9 |
| 83kg | 18.9 | 37.8 | 56.6 | 75.5 | 94.4 | 113.3 |
| 84kg | 19.1 | 38.2 | 57.3 | 76.4 | 95.5 | 114.7 |
| 85kg | 19.3 | 38.7 | 58 | 77.3 | 96.7 | 116 |
| 86kg | 19.6 | 39.1 | 58.7 | 78.3 | 97.8 | 117.4 |
| 87kg | 19.8 | 39.6 | 59.4 | 79.2 | 99 | 118.8 |
| 88kg | 20 | 40 | 60.1 | 80.1 | 100.1 | 120.1 |
| 89kg | 20.2 | 40.5 | 60.7 | 81 | 101.2 | 121.5 |
| 90kg | 20.5 | 40.9 | 61.4 | 81.9 | 102.4 | 122.8 |
| 91kg | 20.7 | 41.4 | 62.1 | 82.8 | 103.5 | 124.2 |
| 92kg | 20.9 | 41.9 | 62.8 | 83.7 | 104.6 | 125.6 |
| 93kg | 21.2 | 42.3 | 63.5 | 84.6 | 105.8 | 126.9 |
| 94kg | 21.4 | 42.8 | 64.2 | 85.5 | 106.9 | 128.3 |
| 95kg | 21.6 | 43.2 | 64.8 | 86.4 | 108.1 | 129.7 |
| 96kg | 21.8 | 43.7 | 65.5 | 87.4 | 109.2 | 131 |
| 97kg | 22.1 | 44.1 | 66.2 | 88.3 | 110.3 | 132.4 |
| 98kg | 22.3 | 44.6 | 66.9 | 89.2 | 111.5 | 133.8 |
| 99kg | 22.5 | 45 | 67.6 | 90.1 | 112.6 | 135.1 |
| 100kg | 22.7 | 45.5 | 68.2 | 91 | 113.7 | 136.5 |
