授乳の消費カロリーをMETS換算で、体重別でまとめました。単位はkcal(キロカロリー)。
授乳の消費カロリー
| 動作 | 授乳 |
| METS | 2.0 |
| 時間 (分) |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40kg | 14 | 28 | 42 | 56 | 70 | 84 |
| 41kg | 14.4 | 28.7 | 43.1 | 57.4 | 71.8 | 86.1 |
| 42kg | 14.7 | 29.4 | 44.1 | 58.8 | 73.5 | 88.2 |
| 43kg | 15.1 | 30.1 | 45.2 | 60.2 | 75.3 | 90.3 |
| 44kg | 15.4 | 30.8 | 46.2 | 61.6 | 77 | 92.4 |
| 45kg | 15.8 | 31.5 | 47.3 | 63 | 78.8 | 94.5 |
| 46kg | 16.1 | 32.2 | 48.3 | 64.4 | 80.5 | 96.6 |
| 47kg | 16.5 | 32.9 | 49.4 | 65.8 | 82.3 | 98.7 |
| 48kg | 16.8 | 33.6 | 50.4 | 67.2 | 84 | 100.8 |
| 49kg | 17.2 | 34.3 | 51.5 | 68.6 | 85.8 | 102.9 |
| 50kg | 17.5 | 35 | 52.5 | 70 | 87.5 | 105 |
| 51kg | 17.9 | 35.7 | 53.6 | 71.4 | 89.3 | 107.1 |
| 52kg | 18.2 | 36.4 | 54.6 | 72.8 | 91 | 109.2 |
| 53kg | 18.6 | 37.1 | 55.7 | 74.2 | 92.8 | 111.3 |
| 54kg | 18.9 | 37.8 | 56.7 | 75.6 | 94.5 | 113.4 |
| 55kg | 19.3 | 38.5 | 57.8 | 77 | 96.3 | 115.5 |
| 56kg | 19.6 | 39.2 | 58.8 | 78.4 | 98 | 117.6 |
| 57kg | 20 | 39.9 | 59.9 | 79.8 | 99.8 | 119.7 |
| 58kg | 20.3 | 40.6 | 60.9 | 81.2 | 101.5 | 121.8 |
| 59kg | 20.7 | 41.3 | 62 | 82.6 | 103.3 | 123.9 |
| 60kg | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 |
| 61kg | 21.4 | 42.7 | 64.1 | 85.4 | 106.8 | 128.1 |
| 62kg | 21.7 | 43.4 | 65.1 | 86.8 | 108.5 | 130.2 |
| 63kg | 22.1 | 44.1 | 66.2 | 88.2 | 110.3 | 132.3 |
| 64kg | 22.4 | 44.8 | 67.2 | 89.6 | 112 | 134.4 |
| 65kg | 22.8 | 45.5 | 68.3 | 91 | 113.8 | 136.5 |
| 66kg | 23.1 | 46.2 | 69.3 | 92.4 | 115.5 | 138.6 |
| 67kg | 23.5 | 46.9 | 70.4 | 93.8 | 117.3 | 140.7 |
| 68kg | 23.8 | 47.6 | 71.4 | 95.2 | 119 | 142.8 |
| 69kg | 24.2 | 48.3 | 72.5 | 96.6 | 120.8 | 144.9 |
| 70kg | 24.5 | 49 | 73.5 | 98 | 122.5 | 147 |
| 71kg | 24.9 | 49.7 | 74.6 | 99.4 | 124.3 | 149.1 |
| 72kg | 25.2 | 50.4 | 75.6 | 100.8 | 126 | 151.2 |
| 73kg | 25.6 | 51.1 | 76.7 | 102.2 | 127.8 | 153.3 |
| 74kg | 25.9 | 51.8 | 77.7 | 103.6 | 129.5 | 155.4 |
| 75kg | 26.3 | 52.5 | 78.8 | 105 | 131.3 | 157.5 |
| 76kg | 26.6 | 53.2 | 79.8 | 106.4 | 133 | 159.6 |
| 77kg | 27 | 53.9 | 80.9 | 107.8 | 134.8 | 161.7 |
| 78kg | 27.3 | 54.6 | 81.9 | 109.2 | 136.5 | 163.8 |
| 79kg | 27.7 | 55.3 | 83 | 110.6 | 138.3 | 165.9 |
| 80kg | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 |
| 81kg | 28.4 | 56.7 | 85.1 | 113.4 | 141.8 | 170.1 |
| 82kg | 28.7 | 57.4 | 86.1 | 114.8 | 143.5 | 172.2 |
| 83kg | 29.1 | 58.1 | 87.2 | 116.2 | 145.3 | 174.3 |
| 84kg | 29.4 | 58.8 | 88.2 | 117.6 | 147 | 176.4 |
| 85kg | 29.8 | 59.5 | 89.3 | 119 | 148.8 | 178.5 |
| 86kg | 30.1 | 60.2 | 90.3 | 120.4 | 150.5 | 180.6 |
| 87kg | 30.5 | 60.9 | 91.4 | 121.8 | 152.3 | 182.7 |
| 88kg | 30.8 | 61.6 | 92.4 | 123.2 | 154 | 184.8 |
| 89kg | 31.2 | 62.3 | 93.5 | 124.6 | 155.8 | 186.9 |
| 90kg | 31.5 | 63 | 94.5 | 126 | 157.5 | 189 |
| 91kg | 31.9 | 63.7 | 95.6 | 127.4 | 159.3 | 191.1 |
| 92kg | 32.2 | 64.4 | 96.6 | 128.8 | 161 | 193.2 |
| 93kg | 32.6 | 65.1 | 97.7 | 130.2 | 162.8 | 195.3 |
| 94kg | 32.9 | 65.8 | 98.7 | 131.6 | 164.5 | 197.4 |
| 95kg | 33.3 | 66.5 | 99.8 | 133 | 166.3 | 199.5 |
| 96kg | 33.6 | 67.2 | 100.8 | 134.4 | 168 | 201.6 |
| 97kg | 34 | 67.9 | 101.9 | 135.8 | 169.8 | 203.7 |
| 98kg | 34.3 | 68.6 | 102.9 | 137.2 | 171.5 | 205.8 |
| 99kg | 34.7 | 69.3 | 104 | 138.6 | 173.3 | 207.9 |
| 100kg | 35 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 |
