歩数500歩の距離・時間・消費カロリーを身長別にまとめました。
歩数500歩の距離・時間・消費カロリー
歩数500歩|身長140cm~149cm
| 身長 | 140cm | 
| 標準体重 | 43.1kg | 
| 歩幅 | 63cm | 
| 距離 | 0.315km | 
| 歩行時間 | 283.5秒 | 
| 時分秒 | 0:04:43 | 
| 消費カロリー | 10.69149375kcal | 
| 身長 | 141cm | 
| 標準体重 | 43.7kg | 
| 歩幅 | 63.45cm | 
| 距離 | 0.31725km | 
| 歩行時間 | 285.525秒 | 
| 時分秒 | 0:04:45 | 
| 消費カロリー | 10.91776219kcal | 
| 身長 | 142cm | 
| 標準体重 | 44.4kg | 
| 歩幅 | 63.9cm | 
| 距離 | 0.3195km | 
| 歩行時間 | 287.55秒 | 
| 時分秒 | 0:04:47 | 
| 消費カロリー | 11.1713175kcal | 
| 身長 | 143cm | 
| 標準体重 | 45kg | 
| 歩幅 | 64.35cm | 
| 距離 | 0.32175km | 
| 歩行時間 | 289.575秒 | 
| 時分秒 | 0:04:49 | 
| 消費カロリー | 11.40201563kcal | 
| 身長 | 144cm | 
| 標準体重 | 45.6kg | 
| 歩幅 | 64.8cm | 
| 距離 | 0.324km | 
| 歩行時間 | 291.6秒 | 
| 時分秒 | 0:04:51 | 
| 消費カロリー | 11.63484kcal | 
| 身長 | 145cm | 
| 標準体重 | 46.3kg | 
| 歩幅 | 65.25cm | 
| 距離 | 0.32625km | 
| 歩行時間 | 293.625秒 | 
| 時分秒 | 0:04:53 | 
| 消費カロリー | 11.89548281kcal | 
| 身長 | 146cm | 
| 標準体重 | 46.9kg | 
| 歩幅 | 65.7cm | 
| 距離 | 0.3285km | 
| 歩行時間 | 295.65秒 | 
| 時分秒 | 0:04:55 | 
| 消費カロリー | 12.13273688kcal | 
| 身長 | 147cm | 
| 標準体重 | 47.5kg | 
| 歩幅 | 66.15cm | 
| 距離 | 0.33075km | 
| 歩行時間 | 297.675秒 | 
| 時分秒 | 0:04:57 | 
| 消費カロリー | 12.37211719kcal | 
| 身長 | 148cm | 
| 標準体重 | 48.2kg | 
| 歩幅 | 66.6cm | 
| 距離 | 0.333km | 
| 歩行時間 | 299.7秒 | 
| 時分秒 | 0:04:59 | 
| 消費カロリー | 12.6398475kcal | 
| 身長 | 149cm | 
| 標準体重 | 48.8kg | 
| 歩幅 | 67.05cm | 
| 距離 | 0.33525km | 
| 歩行時間 | 301.725秒 | 
| 時分秒 | 0:05:01 | 
| 消費カロリー | 12.8836575kcal | 
歩数500歩|身長150cm~159cm
| 身長 | 150cm | 
| 標準体重 | 49.5kg | 
| 歩幅 | 67.5cm | 
| 距離 | 0.3375km | 
| 歩行時間 | 303.75秒 | 
| 時分秒 | 0:05:03 | 
| 消費カロリー | 13.15617188kcal | 
| 身長 | 151cm | 
| 標準体重 | 50.2kg | 
| 歩幅 | 67.95cm | 
| 距離 | 0.33975km | 
| 歩行時間 | 305.775秒 | 
| 時分秒 | 0:05:05 | 
| 消費カロリー | 13.43116688kcal | 
| 身長 | 152cm | 
| 標準体重 | 50.8kg | 
| 歩幅 | 68.4cm | 
| 距離 | 0.342km | 
| 歩行時間 | 307.8秒 | 
| 時分秒 | 0:05:07 | 
| 消費カロリー | 13.68171kcal | 
| 身長 | 153cm | 
| 標準体重 | 51.5kg | 
| 歩幅 | 68.85cm | 
| 距離 | 0.34425km | 
| 歩行時間 | 309.825秒 | 
| 時分秒 | 0:05:09 | 
| 消費カロリー | 13.96148906kcal | 
| 身長 | 154cm | 
| 標準体重 | 52.2kg | 
| 歩幅 | 69.3cm | 
| 距離 | 0.3465km | 
| 歩行時間 | 311.85秒 | 
| 時分秒 | 0:05:11 | 
| 消費カロリー | 14.24374875kcal | 
| 身長 | 155cm | 
| 標準体重 | 52.9kg | 
| 歩幅 | 69.75cm | 
| 距離 | 0.34875km | 
| 歩行時間 | 313.875秒 | 
| 時分秒 | 0:05:13 | 
| 消費カロリー | 14.52848906kcal | 
| 身長 | 156cm | 
| 標準体重 | 53.5kg | 
| 歩幅 | 70.2cm | 
| 距離 | 0.351km | 
| 歩行時間 | 315.9秒 | 
| 時分秒 | 0:05:15 | 
| 消費カロリー | 14.78806875kcal | 
| 身長 | 157cm | 
| 標準体重 | 54.2kg | 
| 歩幅 | 70.65cm | 
| 距離 | 0.35325km | 
| 歩行時間 | 317.925秒 | 
| 時分秒 | 0:05:17 | 
| 消費カロリー | 15.07759313kcal | 
| 身長 | 158cm | 
| 標準体重 | 54.9kg | 
| 歩幅 | 71.1cm | 
| 距離 | 0.3555km | 
| 歩行時間 | 319.95秒 | 
| 時分秒 | 0:05:19 | 
| 消費カロリー | 15.36959813kcal | 
| 身長 | 159cm | 
| 標準体重 | 55.6kg | 
| 歩幅 | 71.55cm | 
| 距離 | 0.35775km | 
| 歩行時間 | 321.975秒 | 
| 時分秒 | 0:05:21 | 
| 消費カロリー | 15.66408375kcal | 
歩数500歩|身長160cm~169cm
| 身長 | 160cm | 
| 標準体重 | 56.3kg | 
| 歩幅 | 72cm | 
| 距離 | 0.36km | 
| 歩行時間 | 324秒 | 
| 時分秒 | 0:05:24 | 
| 消費カロリー | 15.96105kcal | 
| 身長 | 161cm | 
| 標準体重 | 57kg | 
| 歩幅 | 72.45cm | 
| 距離 | 0.36225km | 
| 歩行時間 | 326.025秒 | 
| 時分秒 | 0:05:26 | 
| 消費カロリー | 16.26049688kcal | 
| 身長 | 162cm | 
| 標準体重 | 57.7kg | 
| 歩幅 | 72.9cm | 
| 距離 | 0.3645km | 
| 歩行時間 | 328.05秒 | 
| 時分秒 | 0:05:28 | 
| 消費カロリー | 16.56242438kcal | 
| 身長 | 163cm | 
| 標準体重 | 58.5kg | 
| 歩幅 | 73.35cm | 
| 距離 | 0.36675km | 
| 歩行時間 | 330.075秒 | 
| 時分秒 | 0:05:30 | 
| 消費カロリー | 16.89571406kcal | 
| 身長 | 164cm | 
| 標準体重 | 59.2kg | 
| 歩幅 | 73.8cm | 
| 距離 | 0.369km | 
| 歩行時間 | 332.1秒 | 
| 時分秒 | 0:05:32 | 
| 消費カロリー | 17.20278kcal | 
| 身長 | 165cm | 
| 標準体重 | 59.9kg | 
| 歩幅 | 74.25cm | 
| 距離 | 0.37125km | 
| 歩行時間 | 334.125秒 | 
| 時分秒 | 0:05:34 | 
| 消費カロリー | 17.51232656kcal | 
| 身長 | 166cm | 
| 標準体重 | 60.6kg | 
| 歩幅 | 74.7cm | 
| 距離 | 0.3735km | 
| 歩行時間 | 336.15秒 | 
| 時分秒 | 0:05:36 | 
| 消費カロリー | 17.82435375kcal | 
| 身長 | 167cm | 
| 標準体重 | 61.4kg | 
| 歩幅 | 75.15cm | 
| 距離 | 0.37575km | 
| 歩行時間 | 338.175秒 | 
| 時分秒 | 0:05:38 | 
| 消費カロリー | 18.16845188kcal | 
| 身長 | 168cm | 
| 標準体重 | 62.1kg | 
| 歩幅 | 75.6cm | 
| 距離 | 0.378km | 
| 歩行時間 | 340.2秒 | 
| 時分秒 | 0:05:40 | 
| 消費カロリー | 18.4856175kcal | 
| 身長 | 169cm | 
| 標準体重 | 62.8kg | 
| 歩幅 | 76.05cm | 
| 距離 | 0.38025km | 
| 歩行時間 | 342.225秒 | 
| 時分秒 | 0:05:42 | 
| 消費カロリー | 18.80526375kcal | 
歩数500歩|身長170cm~179cm
| 身長 | 170cm | 
| 標準体重 | 63.6kg | 
| 歩幅 | 76.5cm | 
| 距離 | 0.3825km | 
| 歩行時間 | 344.25秒 | 
| 時分秒 | 0:05:44 | 
| 消費カロリー | 19.1575125kcal | 
| 身長 | 171cm | 
| 標準体重 | 64.3kg | 
| 歩幅 | 76.95cm | 
| 距離 | 0.38475km | 
| 歩行時間 | 346.275秒 | 
| 時分秒 | 0:05:46 | 
| 消費カロリー | 19.48229719kcal | 
| 身長 | 172cm | 
| 標準体重 | 65.1kg | 
| 歩幅 | 77.4cm | 
| 距離 | 0.387km | 
| 歩行時間 | 348.3秒 | 
| 時分秒 | 0:05:48 | 
| 消費カロリー | 19.84003875kcal | 
| 身長 | 173cm | 
| 標準体重 | 65.8kg | 
| 歩幅 | 77.85cm | 
| 距離 | 0.38925km | 
| 歩行時間 | 350.325秒 | 
| 時分秒 | 0:05:50 | 
| 消費カロリー | 20.16996188kcal | 
| 身長 | 174cm | 
| 標準体重 | 66.6kg | 
| 歩幅 | 78.3cm | 
| 距離 | 0.3915km | 
| 歩行時間 | 352.35秒 | 
| 時分秒 | 0:05:52 | 
| 消費カロリー | 20.53319625kcal | 
| 身長 | 175cm | 
| 標準体重 | 67.4kg | 
| 歩幅 | 78.75cm | 
| 距離 | 0.39375km | 
| 歩行時間 | 354.375秒 | 
| 時分秒 | 0:05:54 | 
| 消費カロリー | 20.89926563kcal | 
| 身長 | 176cm | 
| 標準体重 | 68.1kg | 
| 歩幅 | 79.2cm | 
| 距離 | 0.396km | 
| 歩行時間 | 356.4秒 | 
| 時分秒 | 0:05:56 | 
| 消費カロリー | 21.236985kcal | 
| 身長 | 177cm | 
| 標準体重 | 68.9kg | 
| 歩幅 | 79.65cm | 
| 距離 | 0.39825km | 
| 歩行時間 | 358.425秒 | 
| 時分秒 | 0:05:58 | 
| 消費カロリー | 21.60854719kcal | 
| 身長 | 178cm | 
| 標準体重 | 69.7kg | 
| 歩幅 | 80.1cm | 
| 距離 | 0.4005km | 
| 歩行時間 | 360.45秒 | 
| 時分秒 | 0:06:00 | 
| 消費カロリー | 21.98294438kcal | 
| 身長 | 179cm | 
| 標準体重 | 70.5kg | 
| 歩幅 | 80.55cm | 
| 距離 | 0.40275km | 
| 歩行時間 | 362.475秒 | 
| 時分秒 | 0:06:02 | 
| 消費カロリー | 22.36017656kcal | 
歩数500歩|身長180cm~189cm
| 身長 | 180cm | 
| 標準体重 | 71.3kg | 
| 歩幅 | 81cm | 
| 距離 | 0.405km | 
| 歩行時間 | 364.5秒 | 
| 時分秒 | 0:06:04 | 
| 消費カロリー | 22.74024375kcal | 
| 身長 | 181cm | 
| 標準体重 | 72.1kg | 
| 歩幅 | 81.45cm | 
| 距離 | 0.40725km | 
| 歩行時間 | 366.525秒 | 
| 時分秒 | 0:06:06 | 
| 消費カロリー | 23.12314594kcal | 
| 身長 | 182cm | 
| 標準体重 | 72.9kg | 
| 歩幅 | 81.9cm | 
| 距離 | 0.4095km | 
| 歩行時間 | 368.55秒 | 
| 時分秒 | 0:06:08 | 
| 消費カロリー | 23.50888313kcal | 
| 身長 | 183cm | 
| 標準体重 | 73.7kg | 
| 歩幅 | 82.35cm | 
| 距離 | 0.41175km | 
| 歩行時間 | 370.575秒 | 
| 時分秒 | 0:06:10 | 
| 消費カロリー | 23.89745531kcal | 
| 身長 | 184cm | 
| 標準体重 | 74.5kg | 
| 歩幅 | 82.8cm | 
| 距離 | 0.414km | 
| 歩行時間 | 372.6秒 | 
| 時分秒 | 0:06:12 | 
| 消費カロリー | 24.2888625kcal | 
| 身長 | 185cm | 
| 標準体重 | 75.3kg | 
| 歩幅 | 83.25cm | 
| 距離 | 0.41625km | 
| 歩行時間 | 374.625秒 | 
| 時分秒 | 0:06:14 | 
| 消費カロリー | 24.68310469kcal | 
| 身長 | 186cm | 
| 標準体重 | 76.1kg | 
| 歩幅 | 83.7cm | 
| 距離 | 0.4185km | 
| 歩行時間 | 376.65秒 | 
| 時分秒 | 0:06:16 | 
| 消費カロリー | 25.08018188kcal | 
| 身長 | 187cm | 
| 標準体重 | 76.9kg | 
| 歩幅 | 84.15cm | 
| 距離 | 0.42075km | 
| 歩行時間 | 378.675秒 | 
| 時分秒 | 0:06:18 | 
| 消費カロリー | 25.48009406kcal | 
| 身長 | 188cm | 
| 標準体重 | 77.8kg | 
| 歩幅 | 84.6cm | 
| 距離 | 0.423km | 
| 歩行時間 | 380.7秒 | 
| 時分秒 | 0:06:20 | 
| 消費カロリー | 25.9161525kcal | 
| 身長 | 189cm | 
| 標準体重 | 78.6kg | 
| 歩幅 | 85.05cm | 
| 距離 | 0.42525km | 
| 歩行時間 | 382.725秒 | 
| 時分秒 | 0:06:22 | 
| 消費カロリー | 26.32191188kcal | 
歩数500歩|身長190cm~200cm
| 身長 | 190cm | 
| 標準体重 | 79.4kg | 
| 歩幅 | 85.5cm | 
| 距離 | 0.4275km | 
| 歩行時間 | 384.75秒 | 
| 時分秒 | 0:06:24 | 
| 消費カロリー | 26.73050625kcal | 
| 身長 | 191cm | 
| 標準体重 | 80.3kg | 
| 歩幅 | 85.95cm | 
| 距離 | 0.42975km | 
| 歩行時間 | 386.775秒 | 
| 時分秒 | 0:06:26 | 
| 消費カロリー | 27.17577844kcal | 
| 身長 | 192cm | 
| 標準体重 | 81.1kg | 
| 歩幅 | 86.4cm | 
| 距離 | 0.432km | 
| 歩行時間 | 388.8秒 | 
| 時分秒 | 0:06:28 | 
| 消費カロリー | 27.59022kcal | 
| 身長 | 193cm | 
| 標準体重 | 81.9kg | 
| 歩幅 | 86.85cm | 
| 距離 | 0.43425km | 
| 歩行時間 | 390.825秒 | 
| 時分秒 | 0:06:30 | 
| 消費カロリー | 28.00749656kcal | 
| 身長 | 194cm | 
| 標準体重 | 82.8kg | 
| 歩幅 | 87.3cm | 
| 距離 | 0.4365km | 
| 歩行時間 | 392.85秒 | 
| 時分秒 | 0:06:32 | 
| 消費カロリー | 28.4619825kcal | 
| 身長 | 195cm | 
| 標準体重 | 83.7kg | 
| 歩幅 | 87.75cm | 
| 距離 | 0.43875km | 
| 歩行時間 | 394.875秒 | 
| 時分秒 | 0:06:34 | 
| 消費カロリー | 28.91965781kcal | 
| 身長 | 196cm | 
| 標準体重 | 84.5kg | 
| 歩幅 | 88.2cm | 
| 距離 | 0.441km | 
| 歩行時間 | 396.9秒 | 
| 時分秒 | 0:06:36 | 
| 消費カロリー | 29.34579375kcal | 
| 身長 | 197cm | 
| 標準体重 | 85.4kg | 
| 歩幅 | 88.65cm | 
| 距離 | 0.44325km | 
| 歩行時間 | 398.925秒 | 
| 時分秒 | 0:06:38 | 
| 消費カロリー | 29.80967063kcal | 
| 身長 | 198cm | 
| 標準体重 | 86.2kg | 
| 歩幅 | 89.1cm | 
| 距離 | 0.4455km | 
| 歩行時間 | 400.95秒 | 
| 時分秒 | 0:06:40 | 
| 消費カロリー | 30.24165375kcal | 
| 身長 | 199cm | 
| 標準体重 | 87.1kg | 
| 歩幅 | 89.55cm | 
| 距離 | 0.44775km | 
| 歩行時間 | 402.975秒 | 
| 時分秒 | 0:06:42 | 
| 消費カロリー | 30.71173219kcal | 
| 身長 | 200cm | 
| 標準体重 | 88kg | 
| 歩幅 | 90cm | 
| 距離 | 0.45km | 
| 歩行時間 | 405秒 | 
| 時分秒 | 0:06:45 | 
| 消費カロリー | 31.185kcal | 
 
  
