歩数3500歩の距離・時間・消費カロリーを身長別にまとめました。
歩数3500歩の距離・時間・消費カロリー
歩数3500歩|身長140cm~149cm
| 身長 | 140cm | 
| 標準体重 | 43.1kg | 
| 歩幅 | 63cm | 
| 距離 | 2.205km | 
| 歩行時間 | 1984.5秒 | 
| 時分秒 | 0:33:04 | 
| 消費カロリー | 74.84045625kcal | 
| 身長 | 141cm | 
| 標準体重 | 43.7kg | 
| 歩幅 | 63.45cm | 
| 距離 | 2.22075km | 
| 歩行時間 | 1998.675秒 | 
| 時分秒 | 0:33:18 | 
| 消費カロリー | 76.42433531kcal | 
| 身長 | 142cm | 
| 標準体重 | 44.4kg | 
| 歩幅 | 63.9cm | 
| 距離 | 2.2365km | 
| 歩行時間 | 2012.85秒 | 
| 時分秒 | 0:33:32 | 
| 消費カロリー | 78.1992225kcal | 
| 身長 | 143cm | 
| 標準体重 | 45kg | 
| 歩幅 | 64.35cm | 
| 距離 | 2.25225km | 
| 歩行時間 | 2027.025秒 | 
| 時分秒 | 0:33:47 | 
| 消費カロリー | 79.81410938kcal | 
| 身長 | 144cm | 
| 標準体重 | 45.6kg | 
| 歩幅 | 64.8cm | 
| 距離 | 2.268km | 
| 歩行時間 | 2041.2秒 | 
| 時分秒 | 0:34:01 | 
| 消費カロリー | 81.44388kcal | 
| 身長 | 145cm | 
| 標準体重 | 46.3kg | 
| 歩幅 | 65.25cm | 
| 距離 | 2.28375km | 
| 歩行時間 | 2055.375秒 | 
| 時分秒 | 0:34:15 | 
| 消費カロリー | 83.26837969kcal | 
| 身長 | 146cm | 
| 標準体重 | 46.9kg | 
| 歩幅 | 65.7cm | 
| 距離 | 2.2995km | 
| 歩行時間 | 2069.55秒 | 
| 時分秒 | 0:34:29 | 
| 消費カロリー | 84.92915813kcal | 
| 身長 | 147cm | 
| 標準体重 | 47.5kg | 
| 歩幅 | 66.15cm | 
| 距離 | 2.31525km | 
| 歩行時間 | 2083.725秒 | 
| 時分秒 | 0:34:43 | 
| 消費カロリー | 86.60482031kcal | 
| 身長 | 148cm | 
| 標準体重 | 48.2kg | 
| 歩幅 | 66.6cm | 
| 距離 | 2.331km | 
| 歩行時間 | 2097.9秒 | 
| 時分秒 | 0:34:57 | 
| 消費カロリー | 88.4789325kcal | 
| 身長 | 149cm | 
| 標準体重 | 48.8kg | 
| 歩幅 | 67.05cm | 
| 距離 | 2.34675km | 
| 歩行時間 | 2112.075秒 | 
| 時分秒 | 0:35:12 | 
| 消費カロリー | 90.1856025kcal | 
歩数3500歩|身長150cm~159cm
| 身長 | 150cm | 
| 標準体重 | 49.5kg | 
| 歩幅 | 67.5cm | 
| 距離 | 2.3625km | 
| 歩行時間 | 2126.25秒 | 
| 時分秒 | 0:35:26 | 
| 消費カロリー | 92.09320313kcal | 
| 身長 | 151cm | 
| 標準体重 | 50.2kg | 
| 歩幅 | 67.95cm | 
| 距離 | 2.37825km | 
| 歩行時間 | 2140.425秒 | 
| 時分秒 | 0:35:40 | 
| 消費カロリー | 94.01816813kcal | 
| 身長 | 152cm | 
| 標準体重 | 50.8kg | 
| 歩幅 | 68.4cm | 
| 距離 | 2.394km | 
| 歩行時間 | 2154.6秒 | 
| 時分秒 | 0:35:54 | 
| 消費カロリー | 95.77197kcal | 
| 身長 | 153cm | 
| 標準体重 | 51.5kg | 
| 歩幅 | 68.85cm | 
| 距離 | 2.40975km | 
| 歩行時間 | 2168.775秒 | 
| 時分秒 | 0:36:08 | 
| 消費カロリー | 97.73042344kcal | 
| 身長 | 154cm | 
| 標準体重 | 52.2kg | 
| 歩幅 | 69.3cm | 
| 距離 | 2.4255km | 
| 歩行時間 | 2182.95秒 | 
| 時分秒 | 0:36:22 | 
| 消費カロリー | 99.70624125kcal | 
| 身長 | 155cm | 
| 標準体重 | 52.9kg | 
| 歩幅 | 69.75cm | 
| 距離 | 2.44125km | 
| 歩行時間 | 2197.125秒 | 
| 時分秒 | 0:36:37 | 
| 消費カロリー | 101.6994234kcal | 
| 身長 | 156cm | 
| 標準体重 | 53.5kg | 
| 歩幅 | 70.2cm | 
| 距離 | 2.457km | 
| 歩行時間 | 2211.3秒 | 
| 時分秒 | 0:36:51 | 
| 消費カロリー | 103.5164813kcal | 
| 身長 | 157cm | 
| 標準体重 | 54.2kg | 
| 歩幅 | 70.65cm | 
| 距離 | 2.47275km | 
| 歩行時間 | 2225.475秒 | 
| 時分秒 | 0:37:05 | 
| 消費カロリー | 105.5431519kcal | 
| 身長 | 158cm | 
| 標準体重 | 54.9kg | 
| 歩幅 | 71.1cm | 
| 距離 | 2.4885km | 
| 歩行時間 | 2239.65秒 | 
| 時分秒 | 0:37:19 | 
| 消費カロリー | 107.5871869kcal | 
| 身長 | 159cm | 
| 標準体重 | 55.6kg | 
| 歩幅 | 71.55cm | 
| 距離 | 2.50425km | 
| 歩行時間 | 2253.825秒 | 
| 時分秒 | 0:37:33 | 
| 消費カロリー | 109.6485863kcal | 
歩数3500歩|身長160cm~169cm
| 身長 | 160cm | 
| 標準体重 | 56.3kg | 
| 歩幅 | 72cm | 
| 距離 | 2.52km | 
| 歩行時間 | 2268秒 | 
| 時分秒 | 0:37:48 | 
| 消費カロリー | 111.72735kcal | 
| 身長 | 161cm | 
| 標準体重 | 57kg | 
| 歩幅 | 72.45cm | 
| 距離 | 2.53575km | 
| 歩行時間 | 2282.175秒 | 
| 時分秒 | 0:38:02 | 
| 消費カロリー | 113.8234781kcal | 
| 身長 | 162cm | 
| 標準体重 | 57.7kg | 
| 歩幅 | 72.9cm | 
| 距離 | 2.5515km | 
| 歩行時間 | 2296.35秒 | 
| 時分秒 | 0:38:16 | 
| 消費カロリー | 115.9369706kcal | 
| 身長 | 163cm | 
| 標準体重 | 58.5kg | 
| 歩幅 | 73.35cm | 
| 距離 | 2.56725km | 
| 歩行時間 | 2310.525秒 | 
| 時分秒 | 0:38:30 | 
| 消費カロリー | 118.2699984kcal | 
| 身長 | 164cm | 
| 標準体重 | 59.2kg | 
| 歩幅 | 73.8cm | 
| 距離 | 2.583km | 
| 歩行時間 | 2324.7秒 | 
| 時分秒 | 0:38:44 | 
| 消費カロリー | 120.41946kcal | 
| 身長 | 165cm | 
| 標準体重 | 59.9kg | 
| 歩幅 | 74.25cm | 
| 距離 | 2.59875km | 
| 歩行時間 | 2338.875秒 | 
| 時分秒 | 0:38:58 | 
| 消費カロリー | 122.5862859kcal | 
| 身長 | 166cm | 
| 標準体重 | 60.6kg | 
| 歩幅 | 74.7cm | 
| 距離 | 2.6145km | 
| 歩行時間 | 2353.05秒 | 
| 時分秒 | 0:39:13 | 
| 消費カロリー | 124.7704763kcal | 
| 身長 | 167cm | 
| 標準体重 | 61.4kg | 
| 歩幅 | 75.15cm | 
| 距離 | 2.63025km | 
| 歩行時間 | 2367.225秒 | 
| 時分秒 | 0:39:27 | 
| 消費カロリー | 127.1791631kcal | 
| 身長 | 168cm | 
| 標準体重 | 62.1kg | 
| 歩幅 | 75.6cm | 
| 距離 | 2.646km | 
| 歩行時間 | 2381.4秒 | 
| 時分秒 | 0:39:41 | 
| 消費カロリー | 129.3993225kcal | 
| 身長 | 169cm | 
| 標準体重 | 62.8kg | 
| 歩幅 | 76.05cm | 
| 距離 | 2.66175km | 
| 歩行時間 | 2395.575秒 | 
| 時分秒 | 0:39:55 | 
| 消費カロリー | 131.6368463kcal | 
歩数3500歩|身長170cm~179cm
| 身長 | 170cm | 
| 標準体重 | 63.6kg | 
| 歩幅 | 76.5cm | 
| 距離 | 2.6775km | 
| 歩行時間 | 2409.75秒 | 
| 時分秒 | 0:40:09 | 
| 消費カロリー | 134.1025875kcal | 
| 身長 | 171cm | 
| 標準体重 | 64.3kg | 
| 歩幅 | 76.95cm | 
| 距離 | 2.69325km | 
| 歩行時間 | 2423.925秒 | 
| 時分秒 | 0:40:23 | 
| 消費カロリー | 136.3760803kcal | 
| 身長 | 172cm | 
| 標準体重 | 65.1kg | 
| 歩幅 | 77.4cm | 
| 距離 | 2.709km | 
| 歩行時間 | 2438.1秒 | 
| 時分秒 | 0:40:38 | 
| 消費カロリー | 138.8802713kcal | 
| 身長 | 173cm | 
| 標準体重 | 65.8kg | 
| 歩幅 | 77.85cm | 
| 距離 | 2.72475km | 
| 歩行時間 | 2452.275秒 | 
| 時分秒 | 0:40:52 | 
| 消費カロリー | 141.1897331kcal | 
| 身長 | 174cm | 
| 標準体重 | 66.6kg | 
| 歩幅 | 78.3cm | 
| 距離 | 2.7405km | 
| 歩行時間 | 2466.45秒 | 
| 時分秒 | 0:41:06 | 
| 消費カロリー | 143.7323738kcal | 
| 身長 | 175cm | 
| 標準体重 | 67.4kg | 
| 歩幅 | 78.75cm | 
| 距離 | 2.75625km | 
| 歩行時間 | 2480.625秒 | 
| 時分秒 | 0:41:20 | 
| 消費カロリー | 146.2948594kcal | 
| 身長 | 176cm | 
| 標準体重 | 68.1kg | 
| 歩幅 | 79.2cm | 
| 距離 | 2.772km | 
| 歩行時間 | 2494.8秒 | 
| 時分秒 | 0:41:34 | 
| 消費カロリー | 148.658895kcal | 
| 身長 | 177cm | 
| 標準体重 | 68.9kg | 
| 歩幅 | 79.65cm | 
| 距離 | 2.78775km | 
| 歩行時間 | 2508.975秒 | 
| 時分秒 | 0:41:48 | 
| 消費カロリー | 151.2598303kcal | 
| 身長 | 178cm | 
| 標準体重 | 69.7kg | 
| 歩幅 | 80.1cm | 
| 距離 | 2.8035km | 
| 歩行時間 | 2523.15秒 | 
| 時分秒 | 0:42:03 | 
| 消費カロリー | 153.8806106kcal | 
| 身長 | 179cm | 
| 標準体重 | 70.5kg | 
| 歩幅 | 80.55cm | 
| 距離 | 2.81925km | 
| 歩行時間 | 2537.325秒 | 
| 時分秒 | 0:42:17 | 
| 消費カロリー | 156.5212359kcal | 
歩数3500歩|身長180cm~189cm
| 身長 | 180cm | 
| 標準体重 | 71.3kg | 
| 歩幅 | 81cm | 
| 距離 | 2.835km | 
| 歩行時間 | 2551.5秒 | 
| 時分秒 | 0:42:31 | 
| 消費カロリー | 159.1817063kcal | 
| 身長 | 181cm | 
| 標準体重 | 72.1kg | 
| 歩幅 | 81.45cm | 
| 距離 | 2.85075km | 
| 歩行時間 | 2565.675秒 | 
| 時分秒 | 0:42:45 | 
| 消費カロリー | 161.8620216kcal | 
| 身長 | 182cm | 
| 標準体重 | 72.9kg | 
| 歩幅 | 81.9cm | 
| 距離 | 2.8665km | 
| 歩行時間 | 2579.85秒 | 
| 時分秒 | 0:42:59 | 
| 消費カロリー | 164.5621819kcal | 
| 身長 | 183cm | 
| 標準体重 | 73.7kg | 
| 歩幅 | 82.35cm | 
| 距離 | 2.88225km | 
| 歩行時間 | 2594.025秒 | 
| 時分秒 | 0:43:14 | 
| 消費カロリー | 167.2821872kcal | 
| 身長 | 184cm | 
| 標準体重 | 74.5kg | 
| 歩幅 | 82.8cm | 
| 距離 | 2.898km | 
| 歩行時間 | 2608.2秒 | 
| 時分秒 | 0:43:28 | 
| 消費カロリー | 170.0220375kcal | 
| 身長 | 185cm | 
| 標準体重 | 75.3kg | 
| 歩幅 | 83.25cm | 
| 距離 | 2.91375km | 
| 歩行時間 | 2622.375秒 | 
| 時分秒 | 0:43:42 | 
| 消費カロリー | 172.7817328kcal | 
| 身長 | 186cm | 
| 標準体重 | 76.1kg | 
| 歩幅 | 83.7cm | 
| 距離 | 2.9295km | 
| 歩行時間 | 2636.55秒 | 
| 時分秒 | 0:43:56 | 
| 消費カロリー | 175.5612731kcal | 
| 身長 | 187cm | 
| 標準体重 | 76.9kg | 
| 歩幅 | 84.15cm | 
| 距離 | 2.94525km | 
| 歩行時間 | 2650.725秒 | 
| 時分秒 | 0:44:10 | 
| 消費カロリー | 178.3606584kcal | 
| 身長 | 188cm | 
| 標準体重 | 77.8kg | 
| 歩幅 | 84.6cm | 
| 距離 | 2.961km | 
| 歩行時間 | 2664.9秒 | 
| 時分秒 | 0:44:24 | 
| 消費カロリー | 181.4130675kcal | 
| 身長 | 189cm | 
| 標準体重 | 78.6kg | 
| 歩幅 | 85.05cm | 
| 距離 | 2.97675km | 
| 歩行時間 | 2679.075秒 | 
| 時分秒 | 0:44:39 | 
| 消費カロリー | 184.2533831kcal | 
歩数3500歩|身長190cm~200cm
| 身長 | 190cm | 
| 標準体重 | 79.4kg | 
| 歩幅 | 85.5cm | 
| 距離 | 2.9925km | 
| 歩行時間 | 2693.25秒 | 
| 時分秒 | 0:44:53 | 
| 消費カロリー | 187.1135438kcal | 
| 身長 | 191cm | 
| 標準体重 | 80.3kg | 
| 歩幅 | 85.95cm | 
| 距離 | 3.00825km | 
| 歩行時間 | 2707.425秒 | 
| 時分秒 | 0:45:07 | 
| 消費カロリー | 190.2304491kcal | 
| 身長 | 192cm | 
| 標準体重 | 81.1kg | 
| 歩幅 | 86.4cm | 
| 距離 | 3.024km | 
| 歩行時間 | 2721.6秒 | 
| 時分秒 | 0:45:21 | 
| 消費カロリー | 193.13154kcal | 
| 身長 | 193cm | 
| 標準体重 | 81.9kg | 
| 歩幅 | 86.85cm | 
| 距離 | 3.03975km | 
| 歩行時間 | 2735.775秒 | 
| 時分秒 | 0:45:35 | 
| 消費カロリー | 196.0524759kcal | 
| 身長 | 194cm | 
| 標準体重 | 82.8kg | 
| 歩幅 | 87.3cm | 
| 距離 | 3.0555km | 
| 歩行時間 | 2749.95秒 | 
| 時分秒 | 0:45:49 | 
| 消費カロリー | 199.2338775kcal | 
| 身長 | 195cm | 
| 標準体重 | 83.7kg | 
| 歩幅 | 87.75cm | 
| 距離 | 3.07125km | 
| 歩行時間 | 2764.125秒 | 
| 時分秒 | 0:46:04 | 
| 消費カロリー | 202.4376047kcal | 
| 身長 | 196cm | 
| 標準体重 | 84.5kg | 
| 歩幅 | 88.2cm | 
| 距離 | 3.087km | 
| 歩行時間 | 2778.3秒 | 
| 時分秒 | 0:46:18 | 
| 消費カロリー | 205.4205563kcal | 
| 身長 | 197cm | 
| 標準体重 | 85.4kg | 
| 歩幅 | 88.65cm | 
| 距離 | 3.10275km | 
| 歩行時間 | 2792.475秒 | 
| 時分秒 | 0:46:32 | 
| 消費カロリー | 208.6676944kcal | 
| 身長 | 198cm | 
| 標準体重 | 86.2kg | 
| 歩幅 | 89.1cm | 
| 距離 | 3.1185km | 
| 歩行時間 | 2806.65秒 | 
| 時分秒 | 0:46:46 | 
| 消費カロリー | 211.6915763kcal | 
| 身長 | 199cm | 
| 標準体重 | 87.1kg | 
| 歩幅 | 89.55cm | 
| 距離 | 3.13425km | 
| 歩行時間 | 2820.825秒 | 
| 時分秒 | 0:47:00 | 
| 消費カロリー | 214.9821253kcal | 
| 身長 | 200cm | 
| 標準体重 | 88kg | 
| 歩幅 | 90cm | 
| 距離 | 3.15km | 
| 歩行時間 | 2835秒 | 
| 時分秒 | 0:47:15 | 
| 消費カロリー | 218.295kcal | 
  
